670 € brutto sind 569 € netto
Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Österreich erfährst du, wie viel am Ende des Monats wirklich auf deinem Konto landet.
Dein Einkommen 2025
| Tabelle | Monatliches Gehalt | Urlaubszuschuss (13. Bezug) | Weihnachtsgeld | Jährliches Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| brutto | 670,00 € | 670,00 € | 670,00 € | 9.380,00 € |
| Sozialversicherung | 101,30 € | 94,60 € | 94,60 € | 1.404,80 € |
| Lohnsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| netto | 568,70 € | 575,40 € | 575,40 € | 7.975,20 € |
Monatliches Gehalt
| brutto | 670,00 € |
| Sozialversicherung | 101,30 € |
| Lohnsteuer | 0,00 € |
| netto | 568,70 € |
Urlaubszuschuss (13. Bezug)
| brutto | 670,00 € |
| Sozialversicherung | 94,60 € |
| Lohnsteuer | 0,00 € |
| netto | 575,40 € |
Weihnachtsgeld
| brutto | 670,00 € |
| Sozialversicherung | 94,60 € |
| Lohnsteuer | 0,00 € |
| netto | 575,40 € |
Jährliches Einkommen
| brutto | 9.380,00 € |
| Sozialversicherung | 1.404,80 € |
| Lohnsteuer | 0,00 € |
| netto | 7.975,20 € |
Welche Kosten entstehen dem Dienstgeber?
| Personalkosten | 12.113,24 € |
|
Mitarbeiter Vorsorge- kasse jährlich |
143,50 € |
Die Brutto-Netto-Berechnung
Der Brutto-Netto-Rechner ermittelt die Ergebnisse anhand einer Vielzahl
von Faktoren wie Sachbezügen, Pendlerpauschalen, Bundesländern oder Steuerabzügen wie
dem Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag. Er berechnet die Abzüge für
Sozialversicherungen und Lohnsteuer sowohl rückwirkend für vergangene Jahre als auch
für das Jahr 2023. Der Urlaubs- und Weihnachtszuschuss werden separat angezeigt, ebenso
wie das Jahresbrutto- und -nettoeinkommen. Es ist sowohl eine Brutto-Netto- als auch
Netto-Brutto-Umrechnung möglich.
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Brutto-Netto-Umrechnungen von monatlichen
Gehältern von Angestellten im Jahr 2023 in Oberösterreich. Die Umrechnungen berücksichtigen
keine Pendlerpauschale oder Kinderzuschläge.